Programación Habitual (Nuevo Clasificador) La Voz de Cabaiguán Lunes a Viernes
HORA | TIEMPO (Min) | PROGRAMA | DESTINATARIO |
6.58 am – 7.00am | 2 min | Himno-Identificación-Hora | – |
7.00-7.04 am | 4 min | Cartelera | General |
7.05 – 7.18 a.m. | 13 min | El Rincón de Tía Rosa | Infantil |
7.18 – 7.20a.m | 2 min | Cambio Identificación y Hora | – |
7.20 – 7.58 a.m. | 38 min | Cerca de ti | General |
7.58 – 8.00 a.m. | 2 mim | Cambio e Identificación y hora | – |
8.00-8.59 am | 59 min | Espectros | General |
8.59-9.00 am | 1 min | Identificación y Hora | – |
9.00-10.28 am | 88 min | Contigo en Casa | General |
10.28-10.30 am | 2 min | Identificación y hora | – |
10.30-11.38 | 68 min | Antena Cultural | General |
11.38-11.40 am | 2 min | Cambio, Identificación y hora | – |
11.40-11.59 | 19 min | Estudio 5 | General |
11.59-12.00 | 1 min | Cambio e Identificación | – |
12.00 – 12.59 pm | 59 min | Gente Con Swing | Juvenil |
1.00 – 1.29 pm | 29 min | NNR | General |
1.29-1.30 pm | 1 min | Identificación y hora | – |
1.30-1.59 | 29 min | A tu alcance | General |
1.59-2.00 | 1 min | Identificación y hora | – |
2.00-2.48 | 48 min | Con Sonido Propio | General |
2.48 – 2.50 p.m. | 2 min | Cambio e Identificación y hora | – |
2.50-2.59 pm | 9 min | Al Cierre | General |
2.59-3.00 pm | 1 min | Identificación y Cierre de la planta | – |
Programación Habitual La Voz de Cabaiguán Sábados
HORA | TIEMPO (Min) | PROGRAMA | DESTINATARIO |
6.58 am – 7.00am | 2 min | Himno-Identificación-Hora | – |
7.00-7.04 am | 4 min | Cartelera | General |
7.05 – 7.58 a.m. | 53 min | De mis recuerdos | General |
7.58 – 8.00 a.m. | 2 mim | Cambio e Identificación y hora | – |
8.00-8.59 am | 59 min | Agenda Abierta | General |
8.59-9.00 am | 1 min | Identificación y Hora | – |
9.00-9.57 am | 57 min | Dale ritmo | General |
9.56-9.57 am | 1 min | Identificación y Hora | – |
9.57-9.59 am | 3 min | Boletín | General |
9.59-10.00 am | 1 min | Identificación | – |
10.00-10.58 am | 58 min | Súmate | Adolescente |
10.58-11.00 am | 2 min | Cambio, Identificación y hora | – |
11.00-11.38 | 38 min | Sábado en Frecuencia | General |
11.38-11.40 | 2 min | Cambio e Identificación | – |
11.40-11.59 am | 19 min | Estudio 5 | General |
11.59 – 12.00 m | 1 min | Identificación y hora | – |
12.00-12.59 pm | 59 min | Parada Exclusiva | General |
12.59-1.00 | 1 min | Identificación y hora | – |
1.00 – 1.29 pm | 29 min | NNR | – |
1.29-1.30 pm | 1 min | Identificación y hora | – |
1.30 – 1.58 p.m | 28 min | Fiesta ranchera | General |
1.58-2.00 pm | 2 min | Cambio e Identificación | – |
2.00-2.59 pm | 59 min | Qué Familia | General |
2.59-3.00 pm | 1 min | Identificación y Cierre de la planta | – |
Programación Habitual La Voz de Cabaiguán DOMINGOS
HORA | TIEMPO (Min) | PROGRAMA | DESTINATARIO |
6.58 am- 7.00 | 2 min | Himno-Identificación-Hora | – |
7.00 – 7.28 a.m. | 28 min | Entre Guitarra y Laúd | Campecino |
7.28 – 7.30 a.m. | 2 min | Cambio e identificación y hora | – |
7.30 – 8.25 a.m. | 55 min | Romances del alba | General |
8.25-8.26 am | 1 min | Identificación y hora | – |
8.26 – 8.29 a.m | 3 min | Boletín informativo | General |
8.29 – 8.30 a.m. | 1 min | Identificación y hora | – |
8.30 – 8.58 a.m. | 28 min | Pedazo de mi Cuba | General |
8.58 – 9.00 a.m. | 2 min | Cambio e Identificación y hora | – |
9.00-9.59 am | 59 min | Qué piensa usted? | General |
9.59-10.00 am | 1 min | Identificación y hora | – |
10.00-10.28 am | 28 min | Síntesis | General |
10.28-10.30 am | 2 min | Cambio e Identificación y hora | – |
10.30-11.29 am | 59 min | Canas al Aire | Adulto Mayor |
11.29-11.30 | 1 min | Identificación y hora | – |
11.30-12.59 | 89 min | Conexión Estéreo | Juvenil |
12.59-1.00 | 1 min | Cambio e Identificación | – |
1.00 – 1.29 pm | 29 min | NNR | General |
1.29-1.30 | 1 min | Cambio e Identificación | – |
1.30-2.59 pm | 89 min | Ritmo 105 | General |
2.59-3.00 pm | 1 min | Identificación y Cierre de la planta | – |